Sorana Cirstea, eliminata in primul tur la Lyon![]() Sorana Cirstea a pierdut in prima runda a concursului WTA de la Lyon, Franta, dotat cu premii totale in valoare de 235.238 de ... Turnee WTA | Valentin Sorescu | Luni, 1 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Novak Djokovic, al noualea titlu la Australian Open![]() Sarbul Novak Djokovic si-a trecut in palmares al noualea titlu la Australian Open, dupa o finala de trei seturi contra rusului Daniil ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Duminică, 21 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Naomi Osaka, din nou campioana la Australian Open![]() Japoneza Naomi Osaka a cucerit al doilea titlu la Australian Open, dupa o finala in care a invins-o pe americanca Jennifer ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 20 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Bianca Andreescu, eliminata in semifinale la Phillip Island Trophy![]() Bianca Andreescu a pierdut in semifinale la Phillip Island Trophy, turneu WTA de categoria 250 ce se desfasoara la ... Turnee WTA | Valentin Sorescu | Joi, 18 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Osaka si Brady, finaliste la Australian Open![]() Japoneza Naomi Osaka si americanca Jennifer Brady s-au calificat in finala Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Joi, 18 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Begu, invinsa de Andreescu in sferturi la Phillip Island Trophy![]() Irina Begu a fost eliminata de Bianca Andreescu in sferturi la Phillip Island Trophy, turneu WTA de categoria 250 ce se desfasoara la ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 17 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Simona Halep, eliminata de Serena Williams in sferturi la Australian Open![]() Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala ale Openului Australiei, dupa ce a fost invinsa in doua seturi de americanca Serena ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 16 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Begu si Andreescu, adversare in sferturi la Phillip Island Trophy![]() Irina Begu si Bianca Andreescu se vor duela in sferturi la Phillip Island Trophy, turneu WTA de categoria 250 ce se desfasoara la ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 16 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Tig si Begu, in optimi la Phillip Island Trophy. Bogdan si Niculescu, eliminate in turul 2![]() Patricia Tig si Irina Begu s-au calificat in optimile de finala la Phillip Island Trophy, in timp ce Ana Bogdan si Monica Niculescu au pierdut in turul al doilea al competitiei de la Melbourne ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 15 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Halep intoarce scorul in fata lui Swiatek si ajunge in sferturi la Australian Open![]() Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, dupa ce si-a luat revansa in fata polonezei Iga ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Duminică, 14 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Irina Begu si Ana Bogdan au castigat in primul tur la Phillip Island Trophy![]() Irina Begu si Ana Bogdan au eliminat capi de serie in turul intai la Phillip Island Trophy, turneu WTA de categoria 250 ce se desfasoara la ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 13 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Tecau si Melo, in optimi la Australian Open![]() Horia Tecau si brazilianul Marcelo Melo s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu a Openului ... Jucatori Romani | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 13 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Simona Halep, in optimi la Australian Open![]() Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, dupa o partida in care a cedat doar patru ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Vineri, 12 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Sorana Cirstea pierde in turul 3 la Australian Open![]() Sorana Cirstea s-a oprit in turul al treilea al Openului Australiei, prima competitie de Mare Slem a ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Vineri, 12 Februarie 2021 Citeste Mai Mult... |
More in: Cupa Fed, Cupa Davis, Turnee WTA, Tenis Intern, Turnee ATP, Jucatoare Romane, Jucatori Romani, Interviuri, Grand Slam, Jocurile Olimpice, Info, Editoriale, Tennis History
|
- + 15 |
6 MARTIE 2021
![]() |
|||||
SF | Tecau/Krawietz Kontinen/Roger |
/ | / | / | |
WTA Dubai |
|||||
Q1 | Bogdan-Buyukakcay |
62 | 64 | / | |
Q1 | Cristian-Rakhimova | 57 | 57 | / | |
Q1 | Niculescu-Liang |
/ | / | / | |
Q1 | Paar-Zavatska | / | / | / | |
Q1 | Begu-Mattek |
/ | / | / | |
![]() |
|||||
SF | Prisacariu-Jang | 63 | 36 | 46 | |
![]() |
|||||
SF | Madaras-Silva | 62 | 61 | / | |
---- |
|||||
- | ---- | / | / | / | |
---- |
|||||
- | ---- | / | / | / |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Novak Djokovic (SRB) |
12.030 |
2 | Rafael Nadal (ESP) |
9.850 |
3 | Daniil Medvedev (RUS) |
9.735 |
4 | Dominic Thiem (AUT) | 9.125 |
5 | Roger Federer (SUI) | 6.630 |
6 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6.595 |
7 | Alexander Zverev (GER) | 5.615 |
8 | Andrey Rublev (RUS) | 4.609 |
9 | Diego Schwartzman (ARG) | 3.480 |
10 | Matteo Berrettini (ITA) | 3.480 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Ashleigh Barty (AUS) |
9.186 |
2 | Naomi Osaka (JPN) |
7.835 |
3 | Simona Halep (ROU) |
7.255 |
4 | Sofia Kenin (USA) | 5.760 |
5 | Elina Svitolina (UKR) |
5.370 |
6 | Karolina Pliskova (CZE) | 5.205 |
7 | Serena Williams (USA) |
4.915 |
8 | Aryna Sabalenka (BLR) | 4.810 |
9 | Bianca Andreescu (CAN) | 4.735 |
10 | Petra Kvitova (CZE) | 4.571 |
Loc | Nume | Punctaj |
224 | Marius Copil |
279 |
389 | Filip Jianu |
110 |
491 | Alexandru Jecan |
73 |
539 | Nicholas Ionel |
61 |
721 | Dragos Madaras |
29 |
776 | Bogdan Apostol |
24 |
780 | Dragos Dima |
24 |
791 | Nicolae Frunza |
23 |
795 | Dan Tomescu |
23 |
813 | Cezar Cretu |
21 |
Loc | Nume | Punctaj |
3 | Simona Halep |
7.255 |
61 | Patricia Tig |
1.254 |
67 | Sorana Cirstea |
1.139 |
72 | Irina Begu |
1.054 |
100 | Ana Bogdan |
820 |
128 | Irina Bara | 636 |
135 | Mihaela Buzarnescu |
598 |
147 | Monica Niculescu | 519 |
160 | Jaqueline Cristian |
468 |
164 | Gabriela Ruse |
454 |
Puteti sa ne contactati la:
Tel: 0745.182.929
e-mail: contact@tenisplace.ro
valentin@tenisplace.ro