BJK Cup: Bara si Buzarnescu, invinse in prima zi. Romania - Italia 0-2![]() Romania e condusa de Italia, cu 2-0, la Cluj-Napoca, in barajul de mentinere in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup (Cupa ... BJK Cup | Valentin Sorescu | Vineri, 16 Aprilie 2021 Citeste Mai Mult... |
BJK Cup: Bara si Cocciaretto deschid Romania-Italia![]() Vineri si sambata, la Cluj-Napoca, Romania si Italia se vor duela in barajul de ramanere in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup (Cupa ... BJK Cup | Valentin Sorescu | Joi, 15 Aprilie 2021 Citeste Mai Mult... |
Mihaela Buzarnescu, semifinalista la dublu la Bogota![]() Mihaela Buzarnescu si germanca Anna-Lena Friedsam au ajuns in semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Bogota, ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 8 Aprilie 2021 Citeste Mai Mult... |
Tecau si Arevalo au trecut de primul tur la Miami![]() Horia Tecau si salvadorianul Marcelo Arevalo s-au calificat in turul al doilea al Masters-ului de la Miami, ... Jucatori Romani | Valentin Sorescu | Duminică, 28 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Halep, victorie mare la dublu. Cirstea, invinsa din nou de Kontaveit![]() Simona Halep si germanca Angelique Kerber le-au eliminat in primul tur al turneului WTA 1000 de la Miami, SUA, pe favoritele principale ale probei de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 27 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Simona Halep, in turul 3 la Miami![]() Simona Halep s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Miami, SUA, dupa ce a fost condusa cu set si 3-1 de Caroline ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Vineri, 26 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Begu si Buzarnescu, eliminate in primul tur la Miami![]() Irina Begu si Mihaela Buzarnescu au pierdut in turul intai al turneului WTA de la Miami, SUA, dotat cu premii totale in valoare de 3.260.190 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 25 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Cirstea, in turul 2 la Miami. Buzarnescu a trecut de calificari![]() Sorana Cirstea s-a calificat fara probleme in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Miami, SUA, in timp ce Mihaela Buzarnescu a trecut de calificari dupa un meci ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 24 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Halep, Cirstea si Begu, pe tabloul principal la Miami. Buzarnescu si Niculescu, in calificari![]() Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu se afla pe tabloul principal al turneului WTA de la Miami, SUA, in timp ce Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu vor evolua in ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 22 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Alexander Zverev a castigat turneul de la Acapulco![]() Germanul Alexander Zverev a castigat turneul ATP 500 de la Acapulco, Mexic, dupa ce l-a invins pe grecul Stefanos ... Turnee ATP | Valentin Sorescu | Duminică, 21 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Jaqueline Cristian s-a oprit in sferturi la Sankt Petersburg![]() Jaqueline Cristian a pierdut in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, Rusia, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Vineri, 19 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Jaqueline Cristian trece de Ostapenko si ajunge in sferturi la Sankt Petersburg![]() Jaqueline Cristian s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, Rusia, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 18 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Jaqueline Cristian, in optimi la Sankt Petersburg![]() Jaqueline Cristian a ajuns in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, Rusia, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 16 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
Sorana Cirstea, invinsa in turul 2 la Dubai![]() Sorana Cirstea a pierdut in turul al doilea al turneului WTA de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii totale in valoare de 1.835.490 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 9 Martie 2021 Citeste Mai Mult... |
More in: BJK Cup, Cupa Davis, Turnee WTA, Tenis Intern, Turnee ATP, Jucatoare Romane, Jucatori Romani, Interviuri, Grand Slam, Jocurile Olimpice, Info, Editoriale, Tennis History
|
- + 15 |
16 APRILIE 2021
BJK Cup: Romania-Italia 0-2 |
|||||
M1 | Bara-Cocciaretto | 16 | 46 | / | |
M2 | Buzarnescu-Trevisan | 26 | 62 | 67 | |
![]() |
|||||
T3 | Dulgheru-Hercog |
46 | 61 | 46 | |
![]() |
|||||
QF | Frunza-Kim | 60 | 62 | / | |
---- |
|||||
- | ---- | / | / | / | |
---- |
|||||
- | ---- | / | / | / | |
---- | |||||
- | ---- | / | / | / |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Novak Djokovic (SRB) |
11.963 |
2 | Daniil Medvedev (RUS) |
10.030 |
3 | Rafael Nadal (ESP) |
9.670 |
4 | Dominic Thiem (AUT) | 8.660 |
5 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 7.040 |
6 | Alexander Zverev (GER) | 6.125 |
7 | Roger Federer (SUI) | 5.875 |
8 | Andrey Rublev (RUS) | 5.400 |
9 | Diego Schwartzman (ARG) | 3.720 |
10 | Matteo Berrettini (ITA) | 3.453 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Ashleigh Barty (AUS) |
9.285 |
2 | Naomi Osaka (JPN) |
7.985 |
3 | Simona Halep (ROU) |
6.965 |
4 | Sofia Kenin (USA) | 5.915 |
5 | Elina Svitolina (UKR) |
5.750 |
6 | Bianca Andreescu (CAN) | 5.265 |
7 | Aryna Sabalenka (BLR) |
5.085 |
8 | Serena Williams (USA) | 4.850 |
9 | Karolina Pliskova (CZE) | 4.660 |
10 | Petra Kvitova (CZE) | 4.530 |
Loc | Nume | Punctaj |
226 | Marius Copil |
298 |
375 | Filip Jianu |
120 |
507 | Alexandru Jecan |
71 |
535 | Nicholas Ionel |
63 |
604 | Dragos Madaras |
47 |
739 | Dragos Dima |
29 |
774 | Nicolae Frunza |
25 |
786 | Bogdan Apostol |
24 |
824 | Cezar Cretu |
21 |
834 | Dan Tomescu |
21 |
Loc | Nume | Punctaj |
3 | Simona Halep |
6.965 |
63 | Patricia Tig |
1.254 |
67 | Sorana Cirstea |
1.179 |
74 | Irina Begu |
1.084 |
102 | Ana Bogdan |
818 |
132 | Irina Bara | 631 |
137 | Mihaela Buzarnescu |
593 |
144 | Jaqueline Cristian |
574 |
168 | Gabriela Ruse |
438 |
173 | Monica Niculescu |
417 |
Puteti sa ne contactati la:
Tel: 0745.182.929
e-mail: contact@tenisplace.ro
valentin@tenisplace.ro