Mihaela Buzarnescu, la un pas de tabloul principal al Openului Australiei![]() Mihaela Buzarnescu a ajuns in turul decisiv al calificarilor Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 12 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Marius Copil, eliminat in turul intai al calificarilor Openului Australiei![]() Marius Copil, singurul jucator roman prezent in calificarile Australian Open de la Doha, a pierdut inca din primul tur, desi a avut parte de un adversar mult mai slab ... Jucatori Romani | Valentin Sorescu | Luni, 11 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Mihaela Buzarnescu trece de primul tur al calificarilor Openului Australiei![]() Mihaela Buzarnescu a ajuns in turul al doilea al calificarilor Openului Australiei de la Dubai, Emiratele Arabe ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 11 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Niculescu, Cristian si Paar, invinse in primul tur al calificarilor Openului Australiei![]() Monica Niculescu, Jaqueline Cristian si Laura Paar au fost eliminate in prima runda a calificarilor Openului Australiei de la Dubai, Emiratele Arabe ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 11 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Mergea si Margaroli au pierdut in sferturi la Antalya![]() Florin Mergea si elvetianul Luca Margaroli au fost eliminati in sferturile de finala ale turneului ATP de la Antalya, Turcia, dotat cu premii totale in valoare de 361.800 de ... Jucatori Romani | Valentin Sorescu | Duminică, 10 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Irina Bara si Gabriela Talaba, eliminate in primul tur al calificarilor la Australian Open![]() Irina Bara si Gabriela Talaba au pierdut in prima runda a calificarilor Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al sezonului. Calificarile nu se disputa la Melbourne, ci la ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Duminică, 10 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Florin Mergea incepe anul cu o victorie![]() Florin Mergea si elvetianul Luca Margaroli s-au impus in primul tur al concursului ATP de la Antalya, Turcia, dotat cu premii totale in valoare de 361.800 de ... Turnee ATP | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 9 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
Irina Fetecau, victorie clara in primul tur al calificarilor de la Abu Dhabi![]() Irina Fetecau este la un pas de a ajunge pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 5 Ianuarie 2021 Citeste Mai Mult... |
ATP a publicat calendarul pana la sfarsitul lui martie 2021. Lipseste Masters-ul de la Indian Wells![]() La doua saptamani dupa ce a publicat calendarul pentru primele sapte saptamani din 2021, ATP-ul a anuntat programul si pentru luna ... Turnee ATP | Valentin Sorescu | Miercuri, 30 Decembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
Sorana Cirstea si Gabriela Ruse, in semifinale la Dubai![]() Sorana Cirstea si Gabriela Ruse au acces in semifinalele turneului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii totale in valoare de 100.000 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 10 Decembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
Sorana Cirstea si Gabriela Ruse, sfertfinaliste la Dubai![]() Sorana Cirstea si Gabriela Ruse au ajuns in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii totale in valoare de 100.000 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 9 Decembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
Sorana Cirstea si Gabriela Ruse, in optimi la Dubai![]() Sorana Cirstea si Gabriela Ruse au trecut de primul tur al concursului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii totale in valoare de 100.000 de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 8 Decembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
Medvedev a castigat Turneul Campionilor![]() Rusul Daniil Medvedev a castigat Turneul Campionilor de la Londra, dupa o finala in care s-a impus in fata austriacului Dominic ... Turnee ATP | Valentin Sorescu | Luni, 23 Noiembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
Djokovic, victorie in doua seturi in primul meci la Turneul Campionilor![]() Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial, l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman in prima partida a Grupei Tokyo 1970 a Turneului ... Turnee ATP | Valentin Sorescu | Luni, 16 Noiembrie 2020 Citeste Mai Mult... |
More in: Cupa Fed, Cupa Davis, Turnee WTA, Tenis Intern, Turnee ATP, Jucatoare Romane, Jucatori Romani, Interviuri, Grand Slam, Jocurile Olimpice, Info, Editoriale, Tennis History
|
- + 15 |
21 IANUARIE 2021
![]() |
|||||
T2 | Bulgaru-Laboutkova | / | / | / | |
T2 | Dinu-Shapatava | / | / | / | |
![]() |
|||||
T2 | Jianu-Vidal | / | / | / | |
![]() |
|||||
T1 | Frunza-Galovic | / | / | / | |
---- |
|||||
- | ---- | / | / | / | |
---- | |||||
- | ---- | / | / | / | |
---- | |||||
- | ---- | / | / | / |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Novak Djokovic (SRB) |
12.030 |
2 | Rafael Nadal (ESP) |
9.850 |
3 | Dominic Thiem (AUT) |
9.125 |
4 | Daniil Medvedev (RUS) | 8.470 |
5 | Roger Federer (SUI) | 6.630 |
6 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 5.940 |
7 | Alexander Zverev (GER) | 5.615 |
8 | Andrey Rublev (RUS) | 4.164 |
9 | Diego Schwartzman (ARG) | 3.455 |
10 | Matteo Berrettini (ITA) | 3.120 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Ashleigh Barty (AUS) |
8.717 |
2 | Simona Halep (ROU) |
7.255 |
3 | Naomi Osaka (JPN) |
5.780 |
4 | Sofia Kenin (USA) | 5.760 |
5 | Elina Svitolina (UKR) |
5.260 |
6 | Karolina Pliskova (CZE) | 5.205 |
7 | Aryna Sabalenka (BLR) |
4.580 |
8 | Bianca Andreescu (CAN) | 4.555 |
9 | Petra Kvitova (CZE) | 4.516 |
10 | Kiki Bertens (NED) | 4.505 |
Loc | Nume | Punctaj |
216 | Marius Copil |
277 |
394 | Filip Jianu |
102 |
487 | Alexandru Jecan |
73 |
535 | Nicholas Ionel |
61 |
684 | Dragos Madaras |
32 |
769 | Bogdan Apostol |
24 |
774 | Dragos Dima |
24 |
786 | Dan Tomescu |
23 |
793 | Nicolae Frunza |
22 |
833 | Cezar Cretu |
19 |
Loc | Nume | Punctaj |
2 | Simona Halep |
7.255 |
56 | Patricia Tig |
1.229 |
72 | Sorana Cirstea |
999 |
79 | Irina Begu |
932 |
93 | Ana Bogdan |
805 |
120 | Irina Bara | 636 |
137 | Mihaela Buzarnescu |
558 |
144 | Monica Niculescu | 519 |
160 | Gabriela Ruse |
454 |
168 | Jaqueline Cristian |
432 |
Puteti sa ne contactati la:
Tel: 0745.182.929
e-mail: contact@tenisplace.ro
valentin@tenisplace.ro